![]() |
![]() |
<第787回> | ||
2014年9月30日 | ||
本数字 | 11 15 22 26 31 | |
![]() |
07 | |
1等 | 15口 | 9,852,300円 |
2等 | 97口 | 109,400円 |
3等 | 1,984口 | 9,200円 |
4等 | 47,905口 | 1,000円 |
<当せん条件> | |
1等 | 申込数字が本数字5個すべてと一致(1通り) |
2等 | 申込数字が本数字4個と一致し、さらにボーナス数字と一致(5通り) |
3等 | 申込数字が本数字4個と一致(125通り) |
4等 | 申込数字が本数字3個と一致(3,250通り) |
![]() |