![]() |
![]() |
<第790回> | ||
2014年10月21日 | ||
本数字 | 11 13 15 19 21 | |
![]() |
07 | |
1等 | 15口 | 9,668,900円 |
2等 | 68口 | 153,200円 |
3等 | 1,550口 | 11,600円 |
4等 | 43,942口 | 1,000円 |
<当せん条件> | |
1等 | 申込数字が本数字5個すべてと一致(1通り) |
2等 | 申込数字が本数字4個と一致し、さらにボーナス数字と一致(5通り) |
3等 | 申込数字が本数字4個と一致(125通り) |
4等 | 申込数字が本数字3個と一致(3,250通り) |
![]() |