![]() |
![]() |
<第791回> | ||
2014年10月28日 | ||
本数字 | 06 16 18 30 31 | |
![]() |
10 | |
1等 | 11口 | 13,336,500円 |
2等 | 62口 | 169,900円 |
3等 | 1,570口 | 11,600円 |
4等 | 42,455口 | 1,100円 |
<当せん条件> | |
1等 | 申込数字が本数字5個すべてと一致(1通り) |
2等 | 申込数字が本数字4個と一致し、さらにボーナス数字と一致(5通り) |
3等 | 申込数字が本数字4個と一致(125通り) |
4等 | 申込数字が本数字3個と一致(3,250通り) |
![]() |