![]() |
![]() |
<第794回> | ||
2014年11月18日 | ||
本数字 | 03 04 08 10 31 | |
![]() |
07 | |
1等 | 12口 | 11,801,400円 |
2等 | 78口 | 130,400円 |
3等 | 1,750口 | 10,000円 |
4等 | 45,020口 | 1,000円 |
<当せん条件> | |
1等 | 申込数字が本数字5個すべてと一致(1通り) |
2等 | 申込数字が本数字4個と一致し、さらにボーナス数字と一致(5通り) |
3等 | 申込数字が本数字4個と一致(125通り) |
4等 | 申込数字が本数字3個と一致(3,250通り) |
![]() |