![]() |
![]() |
<第796回> | ||
2014年12月2日 | ||
本数字 | 03 10 19 21 30 | |
![]() |
07 | |
1等 | 13口 | 11,067,300円 |
2等 | 99口 | 104,400円 |
3等 | 1,979口 | 9,000円 |
4等 | 47,352口 | 900円 |
<当せん条件> | |
1等 | 申込数字が本数字5個すべてと一致(1通り) |
2等 | 申込数字が本数字4個と一致し、さらにボーナス数字と一致(5通り) |
3等 | 申込数字が本数字4個と一致(125通り) |
4等 | 申込数字が本数字3個と一致(3,250通り) |
![]() |