![]() |
![]() |
<第800回> | ||
2014年12月30日 | ||
本数字 | 01 19 20 22 25 | |
![]() |
02 | |
1等 | 9口 | 16,522,900円 |
2等 | 50口 | 213,600円 |
3等 | 1,273口 | 14,500円 |
4等 | 37,688口 | 1,200円 |
<当せん条件> | |
1等 | 申込数字が本数字5個すべてと一致(1通り) |
2等 | 申込数字が本数字4個と一致し、さらにボーナス数字と一致(5通り) |
3等 | 申込数字が本数字4個と一致(125通り) |
4等 | 申込数字が本数字3個と一致(3,250通り) |
![]() |