![]() |
![]() |
<第802回> | ||
2015年1月13日 | ||
本数字 | 05 09 21 29 31 | |
![]() |
06 | |
1等 | 17口 | 8,526,900円 |
2等 | 50口 | 208,200円 |
3等 | 1,438口 | 12,500円 |
4等 | 42,233口 | 11000円 |
<当せん条件> | |
1等 | 申込数字が本数字5個すべてと一致(1通り) |
2等 | 申込数字が本数字4個と一致し、さらにボーナス数字と一致(5通り) |
3等 | 申込数字が本数字4個と一致(125通り) |
4等 | 申込数字が本数字3個と一致(3,250通り) |
![]() |