![]() |
![]() |
<第803回> | ||
2015年1月20日 | ||
本数字 | 02 04 18 19 27 | |
![]() |
23 | |
1等 | 11口 | 13,347,200円 |
2等 | 82口 | 128,600円 |
3等 | 1,729口 | 10,500円 |
4等 | 47,249口 | 1,000円 |
<当せん条件> | |
1等 | 申込数字が本数字5個すべてと一致(1通り) |
2等 | 申込数字が本数字4個と一致し、さらにボーナス数字と一致(5通り) |
3等 | 申込数字が本数字4個と一致(125通り) |
4等 | 申込数字が本数字3個と一致(3,250通り) |
![]() |