![]() |
![]() |
<第806回> | ||
2015年2月10日 | ||
本数字 | 03 11 21 23 28 | |
![]() |
24 | |
1等 | 11口 | 13,518,100円 |
2等 | 64口 | 166,900円 |
3等 | 1,815口 | 10,200円 |
4等 | 50,659口 | 900円 |
<当せん条件> | |
1等 | 申込数字が本数字5個すべてと一致(1通り) |
2等 | 申込数字が本数字4個と一致し、さらにボーナス数字と一致(5通り) |
3等 | 申込数字が本数字4個と一致(125通り) |
4等 | 申込数字が本数字3個と一致(3,250通り) |
![]() |