![]() |
![]() |
<第807回> | ||
2015年2月17日 | ||
本数字 | 05 07 13 17 19 | |
![]() |
03 | |
1等 | 12口 | 12,645,500円 |
2等 | 68口 | 160,300円 |
3等 | 1,869口 | 10,100円 |
4等 | 50,337口 | 900円 |
<当せん条件> | |
1等 | 申込数字が本数字5個すべてと一致(1通り) |
2等 | 申込数字が本数字4個と一致し、さらにボーナス数字と一致(5通り) |
3等 | 申込数字が本数字4個と一致(125通り) |
4等 | 申込数字が本数字3個と一致(3,250通り) |
![]() |