![]() |
![]() |
<第808回> | ||
2015年2月24日 | ||
本数字 | 08 09 26 27 30 | |
![]() |
03 | |
1等 | 4口 | 38,078,800円 |
2等 | 68口 | 160,900円 |
3等 | 1,671口 | 11,300円 |
4等 | 46,393口 | 1,000円 |
<当せん条件> | |
1等 | 申込数字が本数字5個すべてと一致(1通り) |
2等 | 申込数字が本数字4個と一致し、さらにボーナス数字と一致(5通り) |
3等 | 申込数字が本数字4個と一致(125通り) |
4等 | 申込数字が本数字3個と一致(3,250通り) |
![]() |