![]() |
![]() |
<第809回> | ||
2015年3月3日 | ||
本数字 | 02 08 11 13 25 | |
![]() |
01 | |
1等 | 8口 | 9,000,500円 |
2等 | 73口 | 150,500円 |
3等 | 2,479口 | 7,600円 |
4等 | 57,744口 | 800円 |
<当せん条件> | |
1等 | 申込数字が本数字5個すべてと一致(1通り) |
2等 | 申込数字が本数字4個と一致し、さらにボーナス数字と一致(5通り) |
3等 | 申込数字が本数字4個と一致(125通り) |
4等 | 申込数字が本数字3個と一致(3,250通り) |
![]() |