![]() |
![]() |
<第81回> | ||
2001年1月23日 | ||
本数字 | 01 07 10 16 25 | |
![]() |
18 | |
1等 | 30口 | 8,829,500円 |
2等 | 82口 | 232,000円 |
3等 | 2,583口 | 12,700円 |
4等 | 75,927口 | 1,100円 |
<当せん条件> | |
1等 | 申込数字が本数字5個すべてと一致(1通り) |
2等 | 申込数字が本数字4個と一致し、さらにボーナス数字と一致(5通り) |
3等 | 申込数字が本数字4個と一致(125通り) |
4等 | 申込数字が本数字3個と一致(3,250通り) |
![]() |