![]() |
![]() |
<第810回> | ||
2015年3月10日 | ||
本数字 | 06 12 15 16 31 | |
![]() |
17 | |
1等 | 7口 | 8,774,600円 |
2等 | 43口 | 249,200円 |
3等 | 1,936口 | 9,500円 |
4等 | 49,546口 | 900円 |
<当せん条件> | |
1等 | 申込数字が本数字5個すべてと一致(1通り) |
2等 | 申込数字が本数字4個と一致し、さらにボーナス数字と一致(5通り) |
3等 | 申込数字が本数字4個と一致(125通り) |
4等 | 申込数字が本数字3個と一致(3,250通り) |
![]() |