![]() |
![]() |
<第813回> | ||
2015年3月31日 | ||
本数字 | 03 06 09 14 15 | |
![]() |
17 | |
1等 | 25口 | 5,977,800円 |
2等 | 64口 | 167,700円 |
3等 | 2,194口 | 8,400円 |
4等 | 53,832口 | 900円 |
<当せん条件> | |
1等 | 申込数字が本数字5個すべてと一致(1通り) |
2等 | 申込数字が本数字4個と一致し、さらにボーナス数字と一致(5通り) |
3等 | 申込数字が本数字4個と一致(125通り) |
4等 | 申込数字が本数字3個と一致(3,250通り) |
![]() |