![]() |
![]() |
<第814回> | ||
2015年4月7日 | ||
本数字 | 02 03 12 25 31 | |
![]() |
28 | |
1等 | 17口 | 8,501,700円 |
2等 | 56口 | 185,400円 |
3等 | 1,725口 | 10,400円 |
4等 | 47,820口 | 900円 |
<当せん条件> | |
1等 | 申込数字が本数字5個すべてと一致(1通り) |
2等 | 申込数字が本数字4個と一致し、さらにボーナス数字と一致(5通り) |
3等 | 申込数字が本数字4個と一致(125通り) |
4等 | 申込数字が本数字3個と一致(3,250通り) |
![]() |