![]() |
![]() |
<第816回> | ||
2015年4月21日 | ||
本数字 | 01 05 07 14 18 | |
![]() |
12 | |
1等 | 28口 | 5,434,600円 |
2等 | 78口 | 140,100円 |
3等 | 2,005口 | 9,400円 |
4等 | 51,281口 | 900円 |
<当せん条件> | |
1等 | 申込数字が本数字5個すべてと一致(1通り) |
2等 | 申込数字が本数字4個と一致し、さらにボーナス数字と一致(5通り) |
3等 | 申込数字が本数字4個と一致(125通り) |
4等 | 申込数字が本数字3個と一致(3,250通り) |
![]() |