![]() |
![]() |
<第817回> | ||
2015年4月28日 | ||
本数字 | 01 10 23 27 29 | |
![]() |
18 | |
1等 | 8口 | 18,724,400円 |
2等 | 41口 | 262,400円 |
3等 | 1,232口 | 15,100円 |
4等 | 38,834口 | 1,200円 |
<当せん条件> | |
1等 | 申込数字が本数字5個すべてと一致(1通り) |
2等 | 申込数字が本数字4個と一致し、さらにボーナス数字と一致(5通り) |
3等 | 申込数字が本数字4個と一致(125通り) |
4等 | 申込数字が本数字3個と一致(3,250通り) |
![]() |