![]() |
![]() |
<第819回> | ||
2015年5月12日 | ||
本数字 | 02 09 14 15 24 | |
![]() |
13 | |
1等 | 9口 | 15,897,000円 |
2等 | 59口 | 174200円 |
3等 | 1,667口 | 10,600円 |
4等 | 45,930口 | 1,000円 |
<当せん条件> | |
1等 | 申込数字が本数字5個すべてと一致(1通り) |
2等 | 申込数字が本数字4個と一致し、さらにボーナス数字と一致(5通り) |
3等 | 申込数字が本数字4個と一致(125通り) |
4等 | 申込数字が本数字3個と一致(3,250通り) |
![]() |