![]() |
![]() |
<第821回> | ||
2015年5月26日 | ||
本数字 | 06 08 18 21 23 | |
![]() |
30 | |
1等 | 6口 | 23,806,500円 |
2等 | 74口 | 138,600円 |
3等 | 1,701口 | 10,400円 |
4等 | 46,026口 | 1,000円 |
<当せん条件> | |
1等 | 申込数字が本数字5個すべてと一致(1通り) |
2等 | 申込数字が本数字4個と一致し、さらにボーナス数字と一致(5通り) |
3等 | 申込数字が本数字4個と一致(125通り) |
4等 | 申込数字が本数字3個と一致(3,250通り) |
![]() |