![]() |
![]() |
<第824回> | ||
2015年6月16日 | ||
本数字 | 04 16 22 28 29 | |
![]() |
10 | |
1等 | 37口 | 3,968,900円 |
2等 | 293口 | 36,000円 |
3等 | 2,260口 | 8,000円 |
4等 | 50,051口 | 900円 |
<当せん条件> | |
1等 | 申込数字が本数字5個すべてと一致(1通り) |
2等 | 申込数字が本数字4個と一致し、さらにボーナス数字と一致(5通り) |
3等 | 申込数字が本数字4個と一致(125通り) |
4等 | 申込数字が本数字3個と一致(3,250通り) |
![]() |