![]() |
![]() |
<第826回> | ||
2015年6月30日 | ||
本数字 | 01 08 21 23 27 | |
![]() |
22 | |
1等 | 10口 | 14,783,000円 |
2等 | 65口 | 163,300円 |
3等 | 1,512口 | 12,100円 |
4等 | 45,240口 | 1,000円 |
<当せん条件> | |
1等 | 申込数字が本数字5個すべてと一致(1通り) |
2等 | 申込数字が本数字4個と一致し、さらにボーナス数字と一致(5通り) |
3等 | 申込数字が本数字4個と一致(125通り) |
4等 | 申込数字が本数字3個と一致(3,250通り) |
![]() |