![]() |
![]() |
<第831回> | ||
2015年8月4日 | ||
本数字 | 07 09 17 19 21 | |
![]() |
03 | |
1等 | 10口 | 13,815,300円 |
2等 | 66口 | 150,300円 |
3等 | 1,487口 | 11,500円 |
4等 | 42,277口 | 1,000円 |
<当せん条件> | |
1等 | 申込数字が本数字5個すべてと一致(1通り) |
2等 | 申込数字が本数字4個と一致し、さらにボーナス数字と一致(5通り) |
3等 | 申込数字が本数字4個と一致(125通り) |
4等 | 申込数字が本数字3個と一致(3,250通り) |
![]() |