![]() |
![]() |
<第834回> | ||
2015年8月25日 | ||
本数字 | 05 13 21 25 26 | |
![]() |
02 | |
1等 | 10口 | 14,121,600円 |
2等 | 88口 | 115,200円 |
3等 | 1,801口 | 9,700円 |
4等 | 46,865口 | 900円 |
<当せん条件> | |
1等 | 申込数字が本数字5個すべてと一致(1通り) |
2等 | 申込数字が本数字4個と一致し、さらにボーナス数字と一致(5通り) |
3等 | 申込数字が本数字4個と一致(125通り) |
4等 | 申込数字が本数字3個と一致(3,250通り) |
![]() |