![]() |
![]() |
<第840回> | ||
2015年10月6日 | ||
本数字 | 01 05 11 15 31 | |
![]() |
08 | |
1等 | 30口 | 4,744,400円 |
2等 | 84口 | 121,700円 |
3等 | 2,098口 | 8,400円 |
4等 | 50,827口 | 900円 |
<当せん条件> | |
1等 | 申込数字が本数字5個すべてと一致(1通り) |
2等 | 申込数字が本数字4個と一致し、さらにボーナス数字と一致(5通り) |
3等 | 申込数字が本数字4個と一致(125通り) |
4等 | 申込数字が本数字3個と一致(3,250通り) |
![]() |