![]() |
![]() |
<第845回> | ||
2015年11月10日 | ||
本数字 | 03 10 22 24 30 | |
![]() |
28 | |
1等 | 12口 | 11,740,300円 |
2等 | 51口 | 198,400円 |
3等 | 1,707口 | 10,200円 |
4等 | 46,473口 | 900円 |
<当せん条件> | |
1等 | 申込数字が本数字5個すべてと一致(1通り) |
2等 | 申込数字が本数字4個と一致し、さらにボーナス数字と一致(5通り) |
3等 | 申込数字が本数字4個と一致(125通り) |
4等 | 申込数字が本数字3個と一致(3,250通り) |
![]() |