![]() |
![]() |
<第846回> | ||
2015年11月17日 | ||
本数字 | 01 17 27 30 31 | |
![]() |
08 | |
1等 | 9口 | 15,513,400円 |
2等 | 50口 | 200,600円 |
3等 | 1,300口 | 13,300円 |
4等 | 35,531口 | 1,200円 |
<当せん条件> | |
1等 | 申込数字が本数字5個すべてと一致(1通り) |
2等 | 申込数字が本数字4個と一致し、さらにボーナス数字と一致(5通り) |
3等 | 申込数字が本数字4個と一致(125通り) |
4等 | 申込数字が本数字3個と一致(3,250通り) |
![]() |