![]() |
![]() |
<第849回> | ||
2015年12月8日 | ||
本数字 | 04 14 17 19 20 | |
![]() |
26 | |
1等 | 10口 | 14,063,000円 |
2等 | 48口 | 210,400円 |
3等 | 1,215口 | 14,400円 |
4等 | 37,527口 | 1,200円 |
<当せん条件> | |
1等 | 申込数字が本数字5個すべてと一致(1通り) |
2等 | 申込数字が本数字4個と一致し、さらにボーナス数字と一致(5通り) |
3等 | 申込数字が本数字4個と一致(125通り) |
4等 | 申込数字が本数字3個と一致(3,250通り) |
![]() |