![]() |
![]() |
<第857回> | ||
2016年2月2日 | ||
本数字 | 02 04 21 24 28 | |
![]() |
29 | |
1等 | 7口 | 21,937,200円 |
2等 | 42口 | 262,600円 |
3等 | 1,562口 | 12,200円 |
4等 | 46,038口 | 1,000円 |
<当せん条件> | |
1等 | 申込数字が本数字5個すべてと一致(1通り) |
2等 | 申込数字が本数字4個と一致し、さらにボーナス数字と一致(5通り) |
3等 | 申込数字が本数字4個と一致(125通り) |
4等 | 申込数字が本数字3個と一致(3,250通り) |
![]() |