![]() |
![]() |
<第860回> | ||
2016年2月23日 | ||
本数字 | 08 09 21 30 31 | |
![]() |
07 | |
1等 | 23口 | 6,880,300円 |
2等 | 101口 | 112,500円 |
3等 | 2,223口 | 8,800円 |
4等 | 50,587口 | 1,000円 |
<当せん条件> | |
1等 | 申込数字が本数字5個すべてと一致(1通り) |
2等 | 申込数字が本数字4個と一致し、さらにボーナス数字と一致(5通り) |
3等 | 申込数字が本数字4個と一致(125通り) |
4等 | 申込数字が本数字3個と一致(3,250通り) |
![]() |