![]() |
![]() |
<第87回> | ||
2001年3月6日 | ||
本数字 | 01 05 12 23 27 | |
![]() |
14 | |
1等 | 63口 | 4,327,800円 |
2等 | 1,324口 | 14,700円 |
3等 | 4,710口 | 7,200円 |
4等 | 99,192口 | 800円 |
<当せん条件> | |
1等 | 申込数字が本数字5個すべてと一致(1通り) |
2等 | 申込数字が本数字4個と一致し、さらにボーナス数字と一致(5通り) |
3等 | 申込数字が本数字4個と一致(125通り) |
4等 | 申込数字が本数字3個と一致(3,250通り) |
![]() |