![]() |
![]() |
<第871回> | ||
2016年5月10日 | ||
本数字 | 04 17 24 27 31 | |
![]() |
19 | |
1等 | 21口 | 7,114,400円 |
2等 | 78口 | 137,600円 |
3等 | 2,331口 | 7,900円 |
4等 | 54,399口 | 800円 |
<当せん条件> | |
1等 | 申込数字が本数字5個すべてと一致(1通り) |
2等 | 申込数字が本数字4個と一致し、さらにボーナス数字と一致(5通り) |
3等 | 申込数字が本数字4個と一致(125通り) |
4等 | 申込数字が本数字3個と一致(3,250通り) |
![]() |