![]() |
![]() |
<第872回> | ||
2016年5月17日 | ||
本数字 | 15 16 24 28 30 | |
![]() |
26 | |
1等 | 12口 | 12,375,800円 |
2等 | 46口 | 231,900円 |
3等 | 1,972口 | 9,300円 |
4等 | 53,300口 | 900円 |
<当せん条件> | |
1等 | 申込数字が本数字5個すべてと一致(1通り) |
2等 | 申込数字が本数字4個と一致し、さらにボーナス数字と一致(5通り) |
3等 | 申込数字が本数字4個と一致(125通り) |
4等 | 申込数字が本数字3個と一致(3,250通り) |
![]() |