![]() |
![]() |
<第874回> | ||
2016年5月31日 | ||
本数字 | 06 07 08 22 24 | |
![]() |
18 | |
1等 | 13口 | 11,486,100円 |
2等 | 73口 | 146,900円 |
3等 | 1,663口 | 11,100円 |
4等 | 47,624口 | 1,000円 |
<当せん条件> | |
1等 | 申込数字が本数字5個すべてと一致(1通り) |
2等 | 申込数字が本数字4個と一致し、さらにボーナス数字と一致(5通り) |
3等 | 申込数字が本数字4個と一致(125通り) |
4等 | 申込数字が本数字3個と一致(3,250通り) |
![]() |