![]() |
![]() |
<第876回> | ||
2016年6月14日 | ||
本数字 | 18 19 20 21 27 | |
![]() |
15 | |
1等 | 7口 | 20,846,400円 |
2等 | 45口 | 232,900円 |
3等 | 1,311口 | 13,800円 |
4等 | 40,193口 | 1,100円 |
<当せん条件> | |
1等 | 申込数字が本数字5個すべてと一致(1通り) |
2等 | 申込数字が本数字4個と一致し、さらにボーナス数字と一致(5通り) |
3等 | 申込数字が本数字4個と一致(125通り) |
4等 | 申込数字が本数字3個と一致(3,250通り) |
![]() |