![]() |
![]() |
<第877回> | ||
2016年6月21日 | ||
本数字 | 05 14 20 22 23 | |
![]() |
16 | |
1等 | 11口 | 13,741,200円 |
2等 | 55口 | 197,400円 |
3等 | 1,730口 | 10,800円 |
4等 | 46,561口 | 1,000円 |
<当せん条件> | |
1等 | 申込数字が本数字5個すべてと一致(1通り) |
2等 | 申込数字が本数字4個と一致し、さらにボーナス数字と一致(5通り) |
3等 | 申込数字が本数字4個と一致(125通り) |
4等 | 申込数字が本数字3個と一致(3,250通り) |
![]() |