![]() |
![]() |
<第88回> | ||
2001年3月13日 | ||
本数字 | 04 19 26 27 30 | |
![]() |
03 | |
1等 | 10口 | 25,805,700円 |
2等 | 74口 | 250,500円 |
3等 | 2,956口 | 10,800円 |
4等 | 89,735口 | 900円 |
<当せん条件> | |
1等 | 申込数字が本数字5個すべてと一致(1通り) |
2等 | 申込数字が本数字4個と一致し、さらにボーナス数字と一致(5通り) |
3等 | 申込数字が本数字4個と一致(125通り) |
4等 | 申込数字が本数字3個と一致(3,250通り) |
![]() |