![]() |
![]() |
<第894回> | ||
2016年10月18日 | ||
本数字 | 11 16 21 23 30 | |
![]() |
25 | |
1等 | 8口 | 18,528,200円 |
2等 | 39口 | 273,000円 |
3等 | 1,730口 | 10,600円 |
4等 | 47,405口 | 1,000円 |
<当せん条件> | |
1等 | 申込数字が本数字5個すべてと一致(1通り) |
2等 | 申込数字が本数字4個と一致し、さらにボーナス数字と一致(5通り) |
3等 | 申込数字が本数字4個と一致(125通り) |
4等 | 申込数字が本数字3個と一致(3,250通り) |
![]() |