![]() |
![]() |
<第90回> | ||
2001年3月27日 | ||
本数字 | 06 12 14 21 27 | |
![]() |
15 | |
1等 | 40口 | 6,813,200円 |
2等 | 151口 | 129,600円 |
3等 | 4,024口 | 8,400円 |
4等 | 88,290口 | 1,000円 |
<当せん条件> | |
1等 | 申込数字が本数字5個すべてと一致(1通り) |
2等 | 申込数字が本数字4個と一致し、さらにボーナス数字と一致(5通り) |
3等 | 申込数字が本数字4個と一致(125通り) |
4等 | 申込数字が本数字3個と一致(3,250通り) |
![]() |