![]() |
![]() |
<第902回> | ||
2016年12月13日 | ||
本数字 | 06 08 16 22 28 | |
![]() |
27 | |
1等 | 11口 | 13,675,900円 |
2等 | 72口 | 150,100円 |
3等 | 2,225口 | 8,400円 |
4等 | 51,266口 | 900円 |
<当せん条件> | |
1等 | 申込数字が本数字5個すべてと一致(1通り) |
2等 | 申込数字が本数字4個と一致し、さらにボーナス数字と一致(5通り) |
3等 | 申込数字が本数字4個と一致(125通り) |
4等 | 申込数字が本数字3個と一致(3,250通り) |
![]() |