![]() |
![]() |
<第903回> | ||
2016年12月20日 | ||
本数字 | 02 05 21 24 29 | |
![]() |
04 | |
1等 | 6口 | 26,177,300円 |
2等 | 52口 | 216,900円 |
3等 | 1,678口 | 11,600円 |
4等 | 50,119口 | 1,000円 |
<当せん条件> | |
1等 | 申込数字が本数字5個すべてと一致(1通り) |
2等 | 申込数字が本数字4個と一致し、さらにボーナス数字と一致(5通り) |
3等 | 申込数字が本数字4個と一致(125通り) |
4等 | 申込数字が本数字3個と一致(3,250通り) |
![]() |