![]() |
![]() |
<第904回> | ||
2016年12月27日 | ||
本数字 | 03 05 08 17 21 | |
![]() |
14 | |
1等 | 18口 | 8,964,300円 |
2等 | 72口 | 161,000円 |
3等 | 2,235口 | 8,900円 |
4等 | 56,275口 | 900円 |
<当せん条件> | |
1等 | 申込数字が本数字5個すべてと一致(1通り) |
2等 | 申込数字が本数字4個と一致し、さらにボーナス数字と一致(5通り) |
3等 | 申込数字が本数字4個と一致(125通り) |
4等 | 申込数字が本数字3個と一致(3,250通り) |
![]() |