![]() |
![]() |
<第907回> | ||
2017年1月24日 | ||
本数字 | 03 04 10 22 31 | |
![]() |
06 | |
1等 | 12口 | 12,695,700円 |
2等 | 66口 | 165,800円 |
3等 | 2,066口 | 9,100円 |
4等 | 52,223口 | 900円 |
<当せん条件> | |
1等 | 申込数字が本数字5個すべてと一致(1通り) |
2等 | 申込数字が本数字4個と一致し、さらにボーナス数字と一致(5通り) |
3等 | 申込数字が本数字4個と一致(125通り) |
4等 | 申込数字が本数字3個と一致(3,250通り) |
![]() |