![]() |
![]() |
<第921回> | ||
2017年5月2日 | ||
本数字 | 06 08 10 14 30 | |
![]() |
13 | |
1等 | 13口 | 11,675,400円 |
2等 | 60口 | 181,700円 |
3等 | 1,985口 | 9,500円 |
4等 | 52,761口 | 900円 |
<当せん条件> | |
1等 | 申込数字が本数字5個すべてと一致(1通り) |
2等 | 申込数字が本数字4個と一致し、さらにボーナス数字と一致(5通り) |
3等 | 申込数字が本数字4個と一致(125通り) |
4等 | 申込数字が本数字3個と一致(3,250通り) |
![]() |