![]() |
![]() |
<第93回> | ||
2001年4月17日 | ||
本数字 | 11 15 22 26 27 | |
![]() |
08 | |
1等 | 18口 | 14,861,600円 |
2等 | 174口 | 110,400円 |
3等 | 3,536口 | 9,400円 |
4等 | 96,418口 | 900円 |
<当せん条件> | |
1等 | 申込数字が本数字5個すべてと一致(1通り) |
2等 | 申込数字が本数字4個と一致し、さらにボーナス数字と一致(5通り) |
3等 | 申込数字が本数字4個と一致(125通り) |
4等 | 申込数字が本数字3個と一致(3,250通り) |
![]() |