![]() |
![]() |
<第94回> | ||
2001年4月24日 | ||
本数字 | 16 19 20 26 29 | |
![]() |
27 | |
1等 | 12口 | 22,678,600円 |
2等 | 59口 | 331,300円 |
3等 | 1,772口 | 19,100円 |
4等 | 61,076口 | 1,400円 |
<当せん条件> | |
1等 | 申込数字が本数字5個すべてと一致(1通り) |
2等 | 申込数字が本数字4個と一致し、さらにボーナス数字と一致(5通り) |
3等 | 申込数字が本数字4個と一致(125通り) |
4等 | 申込数字が本数字3個と一致(3,250通り) |
![]() |