![]() |
![]() |
<第959回> | ||
2018年1月30日 | ||
本数字 | 02 03 09 14 19 | |
![]() |
15 | |
1等 | 14口 | 10,635,900円 |
2等 | 53口 | 201,800円 |
3等 | 1,882口 | 9,800円 |
4等 | 52,351口 | 900円 |
<当せん条件> | |
1等 | 申込数字が本数字5個すべてと一致(1通り) |
2等 | 申込数字が本数字4個と一致し、さらにボーナス数字と一致(5通り) |
3等 | 申込数字が本数字4個と一致(125通り) |
4等 | 申込数字が本数字3個と一致(3,250通り) |
![]() |