2001年2回福島競馬場開催
| 2001年6月16日2回福島初日 | ||||||||||
|
レース |
買い目 |
馬連 |
ワイド馬券(的中分のみ) |
|||||||
| ボックス | 1,2着 | 配当 | 結果 | 1,2着 | 配当 | 1,3着 | 配当 | 2,3着 | 配当 | |
| 1 | 2・5・6・8 | 2-9 | ¥1,020 | ハズレ | ||||||
| 2 | 1・5・8・11 | 2-11 | ¥560 | 的中 | 2-11 | ¥230 | 2-5 | ¥160 | 5-11 | ¥300 |
| 3 | 4・7・12・16 | 5-16 | ¥21,300 | ハズレ | ||||||
| 4 | 2・5・8・11 | 2-5 | ¥1,210 | 的中 | 2-5 | ¥410 | 5-8 | ¥230 | 2-8 | ¥540 |
| 5 | 4・8・10・12 | 2-4 | ¥2,440 | ハズレ | ||||||
| 6 | 1・3・5・11 | 1-3 | ¥780 | 的中 | 1-3 | ¥410 | ||||
| 7 | 1・3・5・12 | 3-5 | ¥3,200 | 的中 | 3-5 | ¥3,200 | ||||
| 8 | 6・8・10・13 | 6-9 | ¥5,590 | ハズレ | ||||||
| 9 | 3・5・9・14 | 5-14 | ¥940 | 的中 | 5-14 | ¥430 | ||||
| 10 | 1・3・8 | 1-3 | ¥720 | 的中 | ワイド馬券発売なし | |||||
| 11 | 3・6・9・15 | 6-13 | ¥5,800 | ハズレ | ||||||
| 12 | 2・6・9・12 | 1-15 | ¥5,970 | ハズレ | ||||||
|
2001年6月17日2回福島2日目 |
||||||||||
|
レース |
買い目 |
馬連 |
ワイド馬券(的中分のみ) |
|||||||
| ボックス | 1,2着 | 配当 | 結果 | 1,2着 | 配当 | 1,3着 | 配当 | 2,3着 | 配当 | |
| 1 | 2・8・9・12 | 2-9 | ¥210 | 的中 | 2-9 | ¥130 | ||||
| 2 | 6・9・11・13 | 8-11 | ¥950 | ハズレ | ||||||
| 3 | 1・3・8・12 | 8-12 | ¥650 | 的中 | 8-12 | ¥210 | 1-12 | ¥150 | 1-8 | ¥180 |
| 4 | 1・3・4・13 | 1-13 | ¥1,670 | 的中 | 1-13 | ¥680 | 1-4 | ¥240 | 4-13 | ¥760 |
| 5 | 2・6・9・14 | 2-14 | ¥2,300 | 的中 | 2-14 | ¥700 | 6-14 | ¥480 | 2-6 | ¥180 |
| 6 | 1・2・6・11 | 2-11 | ¥1,770 | 的中 | 2-11 | ¥670 | ||||
| 7 | 1・4・6・15 | 2-6 | ¥2,710 | ハズレ | ||||||
| 8 | 2・4・6・12 | 2-4 | ¥1,930 | 的中 | 2-4 | ¥860 | ||||
| 9 | 1・5・6・8 | 5-8 | ¥1,940 | 的中 | 5-8 | ¥720 | 1-8 | ¥590 | 1-5 | ¥1,050 |
| 10 | 1・3・8・12 | 3-5 | ¥4,010 | ハズレ | ||||||
| 11 | 2・4・8 | 2-4 | ¥1,420 | 的中 | 2-4 | ¥550 | ||||
| 12 | 9・12・13・16 | 6-16 | ¥1,780 | ハズレ | ||||||
|
2001年6月23日2回福島3日目 |
||||||||||
|
レース |
買い目 |
馬連 |
ワイド馬券(的中分のみ) |
|||||||
| ボックス | 1,2着 | 配当 | 結果 | 1,2着 | 配当 | 1,3着 | 配当 | 2,3着 | 配当 | |
| 1 | 3・6・7・12 | 4-7 | ¥1,250 | ハズレ | 6-7 | \160 | ||||
| 2 | 2・4・10・12 | 2-10 | ¥400 | 的中 | 2-10 | \220 | ||||
| 3 | 1・2・9・13 | 2-4 | ¥1,480 | ハズレ | 2-13 | \230 | ||||
| 4 | 7・9・15・16 | 2-9 | ¥11,600 | ハズレ | ||||||
| 5 | 1・3・6・10 | 1-3 | ¥810 | 的中 | 1-3 | \320 | 3-6 | \330 | 1-6 | \180 |
| 6 | 1・3・5・10 | 3-5 | ¥550 | 的中 | 3-5 | \320 | ||||
| 7 | 1・6・10・13 | 6-12 | ¥4,040 | ハズレ | ||||||
| 8 | 2・6・9 | 4-9 | ¥5,100 | ハズレ | 2-9 | \180 | ||||
| 9 | 2・5・7・9 | 5-7 | ¥1,090 | 的中 | 5-7 | \470 | ||||
| 10 | 4・6・10・13 | 4-11 | ¥1,800 | ハズレ | ||||||
| 11 | 1・3・5・11 | 10-11 | ¥1,830 | ハズレ | 3-11 | \490 | ||||
| 12 | 4・5・9・13 | 9-14 | ¥2,650 | ハズレ | ||||||
|
2001年6月24日2回福島4日目 |
||||||||||
|
レース |
買い目 |
馬連 |
ワイド馬券(的中分のみ) |
|||||||
| ボックス | 1,2着 | 配当 | 結果 | 1,2着 | 配当 | 1,3着 | 配当 | 2,3着 | 配当 | |
| 1 | 1・2・6・8 | 1-8 | \550 | 的中 | 1-8 | \230 | ||||
| 2 | 4・5・8・13 | 8-13 | \1,270 | 的中 | 8-13 | \480 | 5-8 | \1,150 | ||
| 3 | 3・5・6・13 | 12-15 | \2,800 | ハズレ | ||||||
| 4 | 1・4・6・11 | 8-11 | \3,930 | ハズレ | 6-11 | \340 | ||||
| 5 | 1・5・9・13 | 1-9 | \2,110 | 的中 | 1-9 | \750 | 9-10 | \550 | 1-10 | \1,070 |
| 6 | 2・4・8・16 | 13-16 | \1,790 | ハズレ | 4-16 | \740 | ||||
| 7 | 1・6・10・13 | 7-12 | \31,510 | ハズレ | ||||||
| 8 | 3・6・10・15 | 8-14 | \28,990 | ハズレ | ||||||
| 9 | 3・5・7・10 | 1-7 | \3,040 | ハズレ | 5-7 | \330 | ||||
| 10 | 2・4・7・8 | 4-8 | \1,500 | 的中 | 4-8 | \500 | 4-7 | \1,010 | 7-8 | \570 |
| 11 | 4・8・12・13 | 3-13 | \8,870 | ハズレ | ||||||
| 12 | 3・7・9・14 | 14-15 | \7,700 | ハズレ | ||||||
|
2001年6月30日2回福島5日目 |
||||||||||
|
レース |
買い目 |
馬連 |
ワイド馬券(的中分のみ) |
|||||||
| ボックス | 1,2着 | 配当 | 結果 | 1,2着 | 配当 | 1,3着 | 配当 | 2,3着 | 配当 | |
| 1 | 5・9・11・13 | 7-11 | ¥1,080 | ハズレ | ||||||
| 2 | 2・7・11 | 8-11 | ¥1,510 | ハズレ | 2-11 | ¥270 | ||||
| 3 | 2・9・13・16 | 9-13 | ¥2,450 | 的中 | 9-13 | ¥1,120 | ||||
| 4 | 5・7・10・12 | 10-12 | ¥1,460 | 的中 | 10-12 | ¥310 | ||||
| 5 | 2・5・8 | 2-5 | ¥460 | 的中 | 2-5 | ¥230 | ||||
| 6 | 5・6・12・14 | 2-14 | ¥2,150 | ハズレ | ||||||
| 7 | 4・7・9・12 | 8-12 | ¥3,290 | ハズレ | ||||||
| 8 | 3・6・9・11 | 6-9 | ¥810 | 的中 | 6-9 | ¥350 | ||||
| 9 | 1・6・10・13 | 1-6 | ¥3,920 | 的中 | 1-6 | ¥1,130 | 1-10 | ¥560 | 6-10 | ¥420 |
| 10 | 1・2・7・8 | 2-8 | ¥880 | 的中 | 2-8 | ¥340 | 1-2 | ¥250 | 1-8 | ¥320 |
| 11 | 2・8・12・14 | 12-16 | ¥46,220 | ハズレ | 8-12 | ¥620 | ||||
| 12 | 1・3・6・11 | 6-10 | ¥3,140 | ハズレ | 1-6 | ¥420 | ||||
|
2001年7月1日2回福島6日目 |
||||||||||
|
レース |
買い目 |
馬連 |
ワイド馬券(的中分のみ) |
|||||||
| ボックス | 1,2着 | 配当 | 結果 | 1,2着 | 配当 | 1,3着 | 配当 | 2,3着 | 配当 | |
| 1 | 6・7・11・13 | 2-6 | \3,960 | ハズレ | ||||||
| 2 | 3・6・8・10 | 3-12 | \1,820 | ハズレ | 3-10 | \300 | ||||
| 3 | 3・7・11・14 | 1-13 | \960 | ハズレ | ||||||
| 4 | 6・9・13・16 | 9-16 | \830 | 的中 | 9-16 | \360 | ||||
| 5 | 2・4・8・14 | 7-16 | \12,740 | ハズレ | ||||||
| 6 | 1・7・11・14 | 1-4 | \1,170 | ハズレ | ||||||
| 7 | 5・7・11・13 | 5-7 | \1,460 | 的中 | 5-7 | \580 | 5-13 | \300 | 7-13 | \700 |
| 8 | 1・3・5・7 | 1-8 | \5,000 | ハズレ | 1-5 | \770 | ||||
| 9 | 2・6・7・13 | 6-7 | \1,430 | 的中 | 6-7 | \580 | 6-9 | \5,150 | 7-9 | \2,850 |
| 10 | 3・4・8・12 | 7-12 | \730 | ハズレ | ||||||
| 11 | 1・5・7・10 | 4-6 | \15,210 | ハズレ | ||||||
| 12 | 3・8・10・12 | 10-15 | \3,530 | ハズレ | 10-12 | \910 | ||||
|
2001年7月7日2回福島7日目 |
||||||||||
|
レース |
買い目 |
馬連 |
ワイド馬券(的中分のみ) |
|||||||
| ボックス | 1,2着 | 配当 | 結果 | 1,2着 | 配当 | 1,3着 | 配当 | 2,3着 | 配当 | |
| 1 | 1・4・6・9 | 3-6 | \4,660 | ハズレ | ||||||
| 2 | 2・4・6・12 | 4-11 | \1,010 | ハズレ | ||||||
| 3 | 2・5・8・11 | 8-11 | \3,170 | 的中 | 8-11 | \1,150 | 8-12 | \5,390 | 11-12 | \1,890 |
| 4 | 4・7・10・13 | 6-7 | \730 | ハズレ | 7-10 | \250 | ||||
| 5 | 馬連発売なし | |||||||||
| 6 | 2・7・11・15 | 7-15 | \680 | 的中 | 7-15 | \300 | 11-15 | \560 | 7-11 | \490 |
| 7 | 3・7・11・12 | 1-12 | \700 | ハズレ | ||||||
| 8 | 1・4・9・10 | 1-6 | \6,460 | ハズレ | ||||||
| 9 | 1・4・8・11 | 1-11 | \720 | 的中 | 1-11 | \340 | ||||
| 10 | 2・6・7・9 | 8-9 | \6,690 | ハズレ | 2-9 | \1,730 | ||||
| 11 | 3・5・8・11 | 1-13 | \14,440 | ハズレ | ||||||
| 12 | 2・6・10・15 | 2-15 | \1,610 | 的中 | 2-15 | \700 | 10-15 | \780 | 2-10 | \440 |
|
2001年7月8日2回福島8日目 |
||||||||||
|
レース |
買い目 |
馬連 |
ワイド馬券(的中分のみ) |
|||||||
| ボックス | 1,2着 | 配当 | 結果 | 1,2着 | 配当 | 1,3着 | 配当 | 2,3着 | 配当 | |
| 1 | 1・2・3・12 | 2-3 | \130 | 的中 | 2-3 | \110 | 2-4 | \190 | 3-4 | \210 |
| 2 | 3・6・8・9 | 8-11 | \4,060 | ハズレ | ||||||
| 3 | 7・10・11・13 | 7-11 | \4,050 | 的中 | 7-11 | \1,320 | ||||
| 4 | 3・5・7・10 | 7-13 | \1,470 | ハズレ | 5-7 | \420 | ||||
| 5 | 馬連発売なし | |||||||||
| 6 | 6・8・10・16 | 6-10 | \580 | 的中 | 6-10 | \260 | ||||
| 7 | 4・8・11・15 | 7-8 | \24,120 | ハズレ | ||||||
| 8 | 1・7・10・12 | 7-10 | \1,340 | 的中 | 7-10 | \560 | 5-10 | \1,080 | 5-7 | \590 |
| 9 | 2・6・12・16 | 4-16 | \3,260 | ハズレ | ||||||
| 10 | 7・8・11・13 | 12-13 | \10,610 | ハズレ | ||||||
| 11 | 3・12・14・16 | 14-15 | \2,140 | ハズレ | ||||||
| 12 | 7・10・11・15 | 10-15 | \810 | 的中 | 10-15 | \360 | 7-15 | \720 | 7-10 | \730 |
| PV式馬連予想対象レース | 94レース | ワイド馬券予想対象レース | 93レース |
| 馬連予想的中レース | 40レース | ワイド馬券予想的中レース | 55レース |
| 馬連予想的中率 | 42.5% | 1,2,3着的中レース | 19レース |
| 馬連8日間全投資金額 | \54,900 | ワイド馬券予想的中率 | 59.1% |
| 馬連配当総額 | \54,370 | ワイド馬券配当総額 | \64,090 |
| 馬連収支金額 | −\530 | ワイド馬券収支金額 | +\9,190 |
| 馬連回収率 | 99% | ワイド馬券回収率 | 116.7% |