2001年1回新潟競馬場開催
| 2001年7月14日1回新潟初日 | ||||||||||
|
レース |
買い目 |
馬連 |
ワイド馬券(的中分のみ) |
|||||||
| ボックス | 1,2着 | 配当 | 結果 | 1,2着 | 配当 | 1,3着 | 配当 | 2,3着 | 配当 | |
| 1 | 3・7・11・16 | 3-16 | \3,170 | 的中 | 3-16 | \970 | ||||
| 2 | 3・6・7・13 | 3-7 | \470 | 的中 | 3-7 | \240 | ||||
| 3 | 4・9・13・14 | 13-14 | \1,250 | 的中 | 13-14 | \380 | 9-14 | \320 | 9-13 | \180 |
| 4 | 3・5・6・8 | 5-6 | \380 | 的中 | 5-6 | \170 | 5-8 | \340 | 6-8 | \460 |
| 5 | 2・5・10・11 | 5-11 | \530 | 的中 | 5-11 | \250 | ||||
| 6 | 9・11・16・18 | 11-13 | \16,380 | ハズレ | ||||||
| 7 | 4・7・10・18 | 4-7 | \940 | 的中 | 4-7 | \390 | ||||
| 8 | 2・3・5・11 | 10-11 | \910 | ハズレ | 2-11 | \760 | ||||
| 9 | 6・9・10・12 | 11-13 | \4,570 | ハズレ | ||||||
| 10 | 1・2・6・8 | 1-2 | \1,390 | 的中 | ワイド馬券発売なし | |||||
| 11 | 3・7・8・14 | 8-14 | \1,190 | 的中 | 8-14 | \490 | ||||
| 12 | 2・5・12・14 | 12-14 | \2,400 | 的中 | 12-14 | \890 | ||||
|
2001年7月15日1回新潟2日目 |
||||||||||
|
レース |
買い目 |
馬連 |
ワイド馬券(的中分のみ) |
|||||||
| ボックス | 1,2着 | 配当 | 結果 | 1,2着 | 配当 | 1,3着 | 配当 | 2,3着 | 配当 | |
| 1 | 1・3・5・8 | 1-8 | \2,360 | 的中 | 1-8 | \830 | 3-8 | \260 | 1-3 | \980 |
| 2 | 2・5・6・12 | 2-6 | \400 | 的中 | 2-6 | \180 | ||||
| 3 | 3・8・14・18 | 8-9 | \4,330 | ハズレ | 3-8 | \650 | ||||
| 4 | 1・2・4・11 | 1-11 | \2,120 | 的中 | 1-11 | \420 | 1-2 | \140 | 2-11 | \310 |
| 5 | 3・8・10・13 | 3-6 | \11,580 | ハズレ | ||||||
| 6 | 1・6・10・17 | 1-12 | \2,860 | ハズレ | ||||||
| 7 | 2・6・10・14 | 2-3 | \5,440 | ハズレ | 2-14 | \550 | ||||
| 8 | 2・8・9・13 | 9-13 | \1,180 | 的中 | 9-13 | \490 | ||||
| 9 | 2・6・8・9 | 6-8 | \390 | 的中 | 6-8 | \220 | ||||
| 10 | 2・3・5・7 | 3-7 | \2,150 | 的中 | 3-7 | \910 | 5-7 | \450 | 3-5 | \900 |
| 11 | 1・3・6・9 | 1-9 | \740 | 的中 | 1-9 | \330 | 6-9 | \470 | 1-6 | \970 |
| 12 | 8・10・13・16 | 2-5 | \59,850 | ハズレ | ||||||
|
2001年7月21日1回新潟3日目 |
||||||||||
|
レース |
買い目 |
馬連 |
ワイド馬券(的中分のみ) |
|||||||
| ボックス | 1,2着 | 配当 | 結果 | 1,2着 | 配当 | 1,3着 | 配当 | 2,3着 | 配当 | |
| 1 | 3・4・6・13 | 3-13 | \580 | 的中 | 3-13 | \270 | ||||
| 2 | 3・7・9・11 | 8-13 | \76,680 | ハズレ | ||||||
| 3 | 3・5・10・15 | 6-10 | \8,420 | ハズレ | 3-10 | \350 | ||||
| 4 | 3・6・8・11 | 7-8 | \10,450 | ハズレ | 3-8 | \580 | ||||
| 5 | 1・3・7・14 | 2-14 | \1,180 | ハズレ | ||||||
| 6 | 1・5・9・13 | 1-13 | \1,080 | 的中 | 1-13 | \450 | 1-5 | \740 | 5-13 | \740 |
| 7 | 1・5・6・10 | 5-12 | \8,280 | ハズレ | ||||||
| 8 | 5・6・12・13 | 5-12 | \2,070 | 的中 | 5-12 | \940 | ||||
| 9 | 3・5・8・14 | 3-8 | \3,890 | 的中 | 3-8 | \1,360 | 3-14 | \590 | 8-14 | \3,030 |
| 10 | 5・9・11・14 | 5-11 | \990 | 的中 | 5-11 | \430 | 11-12 | \6,520 | 5-12 | \8,040 |
| 11 | 3・5・8・18 | 2-5 | \2,880 | ハズレ | ||||||
| 12 | 1・7・10・14 | 1-12 | \990 | ハズレ | ||||||
|
2001年7月22日1回新潟4日目 |
||||||||||
|
レース |
買い目 |
馬連 |
ワイド馬券(的中分のみ) |
|||||||
| ボックス | 1,2着 | 配当 | 結果 | 1,2着 | 配当 | 1,3着 | 配当 | 2,3着 | 配当 | |
| 1 | 3・5・7・10 | 5-10 | \600 | 的中 | 5-10 | \320 | ||||
| 2 | 2・6・9・15 | 2-15 | \3,730 | 的中 | 2-15 | \1,290 | ||||
| 3 | 4・12・14・15 | 3-4 | \7,680 | ハズレ | ||||||
| 4 | 3・5・8・11 | 3-5 | \340 | 的中 | 3-5 | \180 | ||||
| 5 | 1・3・9 | 1-2 | \700 | ハズレ | ||||||
| 6 | 1・7・8・9 | 5-7 | \670 | ハズレ | 7-9 | \300 | ||||
| 7 | 1・3・5・8 | 1-8 | \640 | 的中 | 1-8 | \300 | ||||
| 8 | 1・5・8・12 | 1-10 | \2,000 | ハズレ | ||||||
| 9 | 4・5・14・18 | 8-18 | \710 | ハズレ | ||||||
| 10 | 2・3・7 | 2-7 | \370 | 的中 | ワイド馬券発売なし | |||||
| 11 | 1・4 | 5-8 | \1,940 | ハズレ | ||||||
| 12 | 2・7・11・14 | 1-14 | \1,210 | ハズレ | ||||||
|
2001年7月28日1回新潟5日目 |
||||||||||
|
レース |
買い目 |
馬連 |
ワイド馬券(的中分のみ) |
|||||||
| ボックス | 1,2着 | 配当 | 結果 | 1,2着 | 配当 | 1,3着 | 配当 | 2,3着 | 配当 | |
| 1 | 2・5・8・9 | 2-5 | \1,980 | 的中 | 2-5 | \390 | ||||
| 2 | 8・12・15・18 | 1-13 | \26,190 | ハズレ | ||||||
| 3 | 2・4・6・12 | 4-11 | \13,600 | ハズレ | 4-6 | \630 | ||||
| 4 | 1・3・7・12 | 3-7 | \1,920 | 的中 | 3-7 | \690 | ||||
| 5 | 1・3・5・8 | 1-5 | \480 | 的中 | ワイド馬券発売なし | |||||
| 6 | 3・5・6 | 5-10 | \960 | ハズレ | ||||||
| 7 | 4・7・9・14 | 7-8 | \4,470 | ハズレ | 4-7 | \220 | ||||
| 8 | 3・6・10・12 | 12-14 | \450 | ハズレ | ||||||
| 9 | 1・3・7・8 | 1-7 | \1,620 | 的中 | 1-7 | \700 | 1-3 | \650 | 3-7 | \600 |
| 10 | 5・8・10 | 8-12 | \810 | 的中 | 8-12 | \400 | ||||
| 11 | 7・8・10・12 | 7-8 | \460 | 的中 | 7-8 | \260 | ||||
| 12 | 3・6・12・14 | 12-16 | \550 | ハズレ | 12-14 | \330 | ||||
|
2001年7月29日1回新潟6日目 |
||||||||||
|
レース |
買い目 |
馬連 |
ワイド馬券(的中分のみ) |
|||||||
| ボックス | 1,2着 | 配当 | 結果 | 1,2着 | 配当 | 1,3着 | 配当 | 2,3着 | 配当 | |
| 1 | 3・9・13・14 | 12-14 | \1,630 | ハズレ | ||||||
| 2 | 1・2・14 | 1-2 | \20,520 | 的中 | 1-2 | \5,210 | ||||
| 3 | 3・4・7・15 | 12-15 | \430 | ハズレ | 3-15 | \290 | ||||
| 4 | 1・4・6・9 | 6-8 | \3,080 | ハズレ | 4-6 | \290 | ||||
| 5 | 2・3・11・16 | 12-15 | \4,090 | ハズレ | ||||||
| 6 | 3・6・7・9 | 3-9 | \880 | 的中 | 3-9 | \270 | 7-9 | \280 | 3-7 | \160 |
| 7 | 1・7・11・15 | 7-15 | \1,750 | 的中 | 7-15 | \880 | ||||
| 8 | 1・2・12・14 | 2-6 | \1,320 | ハズレ | ||||||
| 9 | 2・4・6・10 | 4-5 | \410 | ハズレ | ||||||
| 10 | 1・9・12・16 | 9-12 | \990 | 的中 | 9-12 | \420 | ||||
| 11 | 2・7・8・9 | 1-8 | \2,380 | ハズレ | ||||||
| 12 | 5・7・11・14 | 5-14 | \670 | 的中 | 5-14 | \340 | ||||
|
2001年8月4日1回新潟7日目 |
||||||||||
|
レース |
買い目 |
馬連 |
ワイド馬券(的中分のみ) |
|||||||
| ボックス | 1,2着 | 配当 | 結果 | 1,2着 | 配当 | 1,3着 | 配当 | 2,3着 | 配当 | |
| 1 | 1・10・13・14 | 1-14 | \370 | 的中 | 1-14 | \180 | 10-14 | \230 | 1-10 | \400 |
| 2 | 1・3・5・13 | 3-5 | \430 | 的中 | 3-5 | \200 | 1-3 | \360 | 1-5 | \150 |
| 3 | 1・10・12・13 | 1-11 | \3,880 | ハズレ | 1-12 | \710 | ||||
| 4 | 1・4・6・9 | 1-7 | \5,790 | ハズレ | ||||||
| 5 | 3・5・11・12 | 3-10 | \3,980 | ハズレ | 3-2 | \190 | ||||
| 6 | 3・7・10・14 | 2-3 | \920 | ハズレ | 3-14 | \360 | ||||
| 7 | 1・8・10・14 | 10-14 | \780 | 的中 | 10-14 | \370 | 1-10 | \840 | 1-14 | \720 |
| 8 | 1・3・7・8 | 8-13 | \1,870 | ハズレ | ||||||
| 9 | 2・3・5 | 6-8 | \350 | ハズレ | ||||||
| 10 | 2・6・8・15 | 8-15 | \1,020 | 的中 | 8-15 | \510 | ||||
| 11 | 5・7・10・13 | 9-10 | \980 | ハズレ | 5-10 | \370 | ||||
| 12 | 3・4・8・13 | 9-13 | \2,620 | ハズレ | ||||||
|
2001年8月5日1回新潟8日目 |
||||||||||
|
レース |
買い目 |
馬連 |
ワイド馬券(的中分のみ) |
|||||||
| ボックス | 1,2着 | 配当 | 結果 | 1,2着 | 配当 | 1,3着 | 配当 | 2,3着 | 配当 | |
| 1 | 3・5・10・12 | 4-12 | \3,960 | ハズレ | ||||||
| 2 | 2・6・11・13 | 6-13 | \470 | 的中 | 6-13 | \230 | 6-11 | \330 | 11-13 | \440 |
| 3 | 3・7・10・11 | 11-17 | \730 | ハズレ | ||||||
| 4 | 2・5・7・9 | 2-9 | \890 | 的中 | 2-9 | \420 | ||||
| 5 | 2・4・10・15 | 10-15 | \480 | 的中 | 10-15 | \260 | ||||
| 6 | 2・4・9・18 | 4-18 | \790 | 的中 | 4-18 | \420 | ||||
| 7 | 3・7・8・12 | 8-12 | \1,050 | 的中 | 8-12 | \450 | ||||
| 8 | 2・3・8・11 | 3-8 | \3,200 | 的中 | 3-8 | \1,100 | ||||
| 9 | 5・8・10・13 | 4-17 | \8,940 | ハズレ | ||||||
| 10 | 1・2・5・8 | 3-8 | \1,380 | ハズレ | 5-8 | \520 | ||||
| 11 | 2・3・6 | 3-4 | \5,150 | ハズレ | 3-6 | \380 | ||||
| 12 | 4・6・10・13 | 4-13 | \1,640 | 的中 | 4-13 | \740 | ||||
| PV式馬連予想対象レース | 96レース | ワイド馬券予想対象レース | 93レース |
| 馬連予想的中レース | 48レース | ワイド馬券予想的中レース | 62レース |
| 馬連予想的中率 | 50% | 1,2,3着的中レース | 15レース |
| 馬連8日間全投資金額 | ¥55,000- | ワイド馬券予想的中率 | 66.6% |
| 馬連配当総額 | \78,550- | ワイド馬券配当総額 | \65,220- |
| 馬連収支金額 | +¥23550- | ワイド馬券収支金額 | +\11,720- |
| 馬連回収率 | 142.8% | ワイド馬券回収率 | 121.9% |