2001年2回新潟競馬場開催
| 2001年8月11日2回新潟初日 | ||||||||||
|
レース |
買い目 |
馬連 |
ワイド馬券(的中分のみ) |
|||||||
| ボックス | 1,2着 | 配当 | 結果 | 1,2着 | 配当 | 1,3着 | 配当 | 2,3着 | 配当 | |
| 1 | 2・3・8・10 | 2-10 | \220 | 的中 | 2-10 | \130 | ||||
| 2 | 4・7・10・14 | 4-14 | \1,260 | 的中 | 4-14 | \460 | 4-7 | \730 | 7-14 | \280 |
| 3 | 1・6・12・17 | 2-13 | \7,590 | ハズレ | ||||||
| 4 | 2・4・6・8 | 2-6 | \720 | 的中 | 2-6 | \270 | 4-6 | \220 | 2-4 | \180 |
| 5 | 3・8・11・14 | 1-2 | \3,620 | ハズレ | ||||||
| 6 | 1・5・7・15 | 5-16 | \620 | ハズレ | ||||||
| 7 | 3・4・9 | 5-9 | \1,940 | ハズレ | 2-9 | \230 | ||||
| 8 | 1・3・4・6 | 4-6 | \1,900 | 的中 | 4-6 | \820 | ||||
| 9 | 馬連・ワイド馬券発売なし | |||||||||
| 10 | 1・4・5・10 | 3-5 | \5,030 | ハズレ | 5-10 | \480 | ||||
| 11 | 4・5・12・17 | 9-17 | \8,830 | ハズレ | ||||||
| 12 | 4・6・13・15 | 6-15 | \390 | 的中 | 6-15 | \200 | ||||
|
2001年8月12日2回新潟2日目 |
||||||||||
|
レース |
買い目 |
馬連 |
ワイド馬券(的中分のみ) |
|||||||
| ボックス | 1,2着 | 配当 | 結果 | 1,2着 | 配当 | 1,3着 | 配当 | 2,3着 | 配当 | |
| 1 | 1・4・9・12 | 13-14 | \5,680 | ハズレ | ||||||
| 2 | 5・6・11・14 | 2-15 | \5,990 | ハズレ | ||||||
| 3 | 2・7・11・12 | 5-8 | \1,910 | ハズレ | ||||||
| 4 | 7・10・11・14 | 9-14 | \1,150 | ハズレ | 11-14 | \350 | ||||
| 5 | 2・4・9・10 | 10-11 | \6,340 | ハズレ | 4-10 | \540 | ||||
| 6 | 3・6・8・14 | 5-6 | \2,720 | ハズレ | ||||||
| 7 | 1・4・7・9 | 1-7 | \650 | 的中 | 1-7 | \290 | 1-4 | \850 | 4-7 | \1,070 |
| 8 | 5・7・9・10 | 1-10 | \8,730 | ハズレ | ||||||
| 9 | 4・7・9・10 | 4-11 | \15,310 | ハズレ | 4-10 | \300 | ||||
| 10 | 1・4・10・13 | 9-10 | \1,880 | ハズレ | 1-10 | \690 | ||||
| 11 | 2・6・7・9 | 2-5 | \2,060 | ハズレ | 2-6 | \160 | ||||
| 12 | 6・10・11・17 | 6-17 | \1,200 | 的中 | 6-17 | \570 | ||||
|
2001年8月18日2回新潟3日目 |
||||||||||
|
レース |
買い目 |
馬連 |
ワイド馬券(的中分のみ) |
|||||||
| ボックス | 1,2着 | 配当 | 結果 | 1,2着 | 配当 | 1,3着 | 配当 | 2,3着 | 配当 | |
| 1 | 1・2・6・10 | 2-10 | \660 | 的中 | 2-10 | \200 | 1-10 | \1,240 | 1-2 | \550 |
| 2 | 1・3・6・8 | 1-8 | \1,470 | 的中 | 1-8 | \610 | ||||
| 3 | 2・5・11・14 | 1-2 | \2,660 | ハズレ | 2-14 | \330 | ||||
| 4 | 2・9・14・18 | 2-18 | \1,210 | 的中 | 2-18 | \600 | 9-18 | \490 | 2-9 | \1,360 |
| 5 | 4・10・14・17 | 14-17 | \750 | 的中 | 14-17 | \410 | ||||
| 6 | 1・2・4・7 | 2-5 | \2,290 | ハズレ | 2-4 | \330 | ||||
| 7 | 1・4・10 | 1-10 | \880 | 的中 | 1-10 | \290 | ||||
| 8 | 4・6・9・13 | 10-13 | \6,720 | ハズレ | 4-13 | \660 | ||||
| 9 | 3・6・8・13 | 5-8 | \1,870 | ハズレ | ||||||
| 10 | 1・5・6・9 | 9-12 | \490 | ハズレ | ||||||
| 11 | 2・7・11・14 | 7-9 | \570 | ハズレ | ||||||
| 12 | 1・4・5・9 | 1-11 | \2,200 | ハズレ | 1-5 | \1,410 | ||||
|
2001年8月19日2回新潟4日目 |
||||||||||
|
レース |
買い目 |
馬連 |
ワイド馬券(的中分のみ) |
|||||||
| ボックス | 1,2着 | 配当 | 結果 | 1,2着 | 配当 | 1,3着 | 配当 | 2,3着 | 配当 | |
| 1 | 2・5・9・11 | 11-15 | \21,980 | ハズレ | ||||||
| 2 | 1・3・6・11 | 1-13 | \860 | ハズレ | 1-11 | \240 | ||||
| 3 | 6・10・11 | 6-10 | \540 | 的中 | 6-10 | \250 | ||||
| 4 | 2・3・7・12 | 3-12 | \500 | 的中 | 3-12 | \210 | 7-12 | \300 | 3-7 | \220 |
| 5 | 10・14・15・17 | 4-15 | \860 | ハズレ | ||||||
| 6 | 3・6・8・11 | 4-8 | \33,630 | ハズレ | 6-8 | \730 | ||||
| 7 | 2・5・12・14 | 12-14 | \390 | 的中 | 12-14 | \180 | 2-14 | \170 | 2-12 | \280 |
| 8 | 3・4・7・11 | 3-7 | \740 | 的中 | 3-7 | \300 | 4-7 | \210 | 3-4 | \540 |
| 9 | 2・3・6・8 | 3-8 | \1,190 | 的中 | ワイド馬券発売なし | |||||
| 10 | 3・7・8・12 | 7-12 | \1,720 | 的中 | 7-12 | \650 | ||||
| 11 | 2・5・10・11 | 2-6 | \1,450 | ハズレ | 2-5 | \260 | ||||
| 12 | 3・8・10・12 | 5-13 | \15,960 | ハズレ | ||||||
|
2001年8月25日2回新潟5日目 |
||||||||||
|
レース |
買い目 |
馬連 |
ワイド馬券(的中分のみ) |
|||||||
| ボックス | 1,2着 | 配当 | 結果 | 1,2着 | 配当 | 1,3着 | 配当 | 2,3着 | 配当 | |
| 1 | 1・7・8・11 | 10-11 | \1,430 | ハズレ | 1-11 | \270 | ||||
| 2 | 1・4・9・11 | 5-11 | \9,640 | ハズレ | 1-11 | \430 | ||||
| 3 | 2・6・11・13 | 2-8 | \2,940 | ハズレ | ||||||
| 4 | 3・6・9・12 | 3-9 | \280 | 的中 | 3-9 | \160 | ||||
| 5 | 3・5・7・15 | 5-15 | \5,380 | 的中 | 5-15 | \1,350 | ||||
| 6 | 1・4・7・11 | 6-11 | \1,020 | ハズレ | 4-11 | \170 | ||||
| 7 | 2・6・7・9 | 2-3 | \2,190 | ハズレ | ||||||
| 8 | 5・7・9・13 | 5-9 | \1,010 | 的中 | 5-9 | \460 | ||||
| 9 | 4・9・13・16 | 2-9 | \2,840 | ハズレ | ||||||
| 10 | 2・5・6・10 | 5-10 | \4,470 | 的中 | 5-10 | \1,180 | 6-10 | \510 | 5-6 | \340 |
| 11 | 1・3・6・14 | 3-6 | \1,090 | 的中 | 3-6 | \530 | 6-14 | \300 | 3-14 | \1,040 |
| 12 | 3・4・6・14 | 3-6 | \3,310 | 的中 | 3-6 | \970 | ||||
|
2001年8月26日2回新潟6日目 |
||||||||||
|
レース |
買い目 |
馬連 |
ワイド馬券(的中分のみ) |
|||||||
| ボックス | 1,2着 | 配当 | 結果 | 1,2着 | 配当 | 1,3着 | 配当 | 2,3着 | 配当 | |
| 1 | 1・6・10・12 | 4-10 | \610 | ハズレ | ||||||
| 2 | 4・8・10・14 | 4-12 | \3,850 | ハズレ | ||||||
| 3 | 1・4・10・14 | 6-15 | \2,560 | ハズレ | ||||||
| 4 | 1・5・8・14 | 1-11 | \1,690 | ハズレ | 1-8 | \420 | ||||
| 5 | 2・5・6・8 | 2-5 | \860 | 的中 | 2-5 | \330 | 5-6 | \480 | 2-6 | \240 |
| 6 | 4・11・15・16 | 4-16 | \790 | 的中 | 4-16 | \350 | 15-16 | \740 | 4-15 | \720 |
| 7 | 5・7・11 | 5-10 | \450 | ハズレ | 5-11 | \290 | ||||
| 8 | 1・5・7・11 | 1-5 | \410 | 的中 | 1-5 | \170 | 1-11 | \470 | 5-11 | \570 |
| 9 | 2・5・7・11 | 6-7 | \660 | ハズレ | ||||||
| 10 | 1・3・10・11 | 9-13 | \6,930 | ハズレ | ||||||
| 11 | 1・3・5・9 | 1-11 | \1,180 | ハズレ | ||||||
| 12 | 10・11・15・17 | 4-11 | \4,560 | ハズレ | 11-15 | \360 | ||||
|
2001年9月1日2回新潟7日目 |
||||||||||
|
レース |
買い目 |
馬連 |
ワイド馬券(的中分のみ) |
|||||||
| ボックス | 1,2着 | 配当 | 結果 | 1,2着 | 配当 | 1,3着 | 配当 | 2,3着 | 配当 | |
| 1 | 3・4・6・7 | 1-7 | \7,200 | ハズレ | 6-7 | \530 | ||||
| 2 | 1・2・5・14 | 7-11 | \580 | ハズレ | ||||||
| 3 | 4・8・9・10 | 1-4 | \920 | ハズレ | 4-8 | \840 | ||||
| 4 | 2・4・9・11 | 2-11 | \840 | 的中 | 2-11 | \330 | 2-4 | \710 | 4-11 | \710 |
| 5 | 6頭立て | |||||||||
| 6 | 4・8・9・14 | 4-10 | \2,050 | ハズレ | 4-9 | \220 | ||||
| 7 | 1・3・6・8 | 1-3 | \450 | 的中 | 1-3 | \210 | ||||
| 8 | 1・3・10・14 | 3-14 | \1,490 | 的中 | 3-14 | \620 | 1-3 | \410 | 1-14 | \690 |
| 9 | 4・8・10・14 | 4-14 | \3,130 | 的中 | 4-14 | \1,080 | 4-8 | \300 | 8-14 | \1,220 |
| 10 | 2・11・12・16 | 11-16 | \540 | 的中 | 11-16 | \300 | ||||
| 11 | 1・4・7・12 | 4-5 | \1,670 | ハズレ | 1-4 | \440 | ||||
| 12 | 5・7・12・14 | 2-7 | \5,800 | ハズレ | ||||||
|
2001年9月2日2回新潟8日目 |
||||||||||
|
レース |
買い目 |
馬連 |
ワイド馬券(的中分のみ) |
|||||||
| ボックス | 1,2着 | 配当 | 結果 | 1,2着 | 配当 | 1,3着 | 配当 | 2,3着 | 配当 | |
| 1 | 1・4・9・12 | 4-7 | \5,030 | ハズレ | ||||||
| 2 | 1・5・11・14 | 5-9 | \4,100 | ハズレ | 5-11 | \250 | ||||
| 3 | 1・7・10・18 | 7-18 | \2,480 | 的中 | 7-18 | \860 | 1-7 | \520 | 1-18 | \810 |
| 4 | 4・6・8・13 | 6-8 | \1,060 | 的中 | 6-8 | \380 | 4-8 | \250 | 4-6 | \260 |
| 5 | 4・8・10 | 4-8 | \500 | 的中 | 4-8 | \250 | ||||
| 6 | 1・5・7・13 | 7-8 | \460 | ハズレ | ||||||
| 7 | 1・4・11・12 | 4-5 | \860 | ハズレ | ||||||
| 8 | 1・6・11・13 | 6-13 | \320 | 的中 | 6-13 | \170 | ||||
| 9 | 1・5・6・12 | 1-14 | \5,920 | ハズレ | 1-5 | \650 | ||||
| 10 | 4・6・9・11 | 6-9 | \1,260 | 的中 | 6-9 | \550 | 4-6 | \760 | 4-9 | \2,210 |
| 11 | 3・4・5・9 | 3-4 | \1,470 | 的中 | 3-4 | \580 | 3-5 | \1,370 | 4-5 | \380 |
| 12 | 3・6・10・17 | 10-15 | \7,380 | ハズレ | ||||||
| PV式馬連予想対象レース | 94レース | ワイド馬券予想対象レース | 93レース |
| 馬連予想的中レース | 38レース | ワイド馬券予想的中レース | 63レース |
| 馬連予想的中率 | 40.4% | 1,2,3着的中レース | 20レース |
| 馬連8日間全投資金額 | ¥54,900 | ワイド馬券予想的中率 | 67.7% |
| 馬連配当総額 | \47,530 | ワイド馬券配当総額 | \53,550 |
| 馬連収支金額 | −\7,370 | ワイド馬券収支金額 | −\750 |
| 馬連回収率 | 86.6% | ワイド馬券回収率 | 98.6% |